Lista de Tenistas No.1 no Ranking
A tabela abaixo mostra cada período em que houve uma transição de um tenista como No. 1 do Ranking, desde o início em 16/08/2009. Nas primeiras semanas, o Ranking não contava com um sistema de pontuação e a posição dos tenistas se baseava em desafios diretos, onde um tenista de menor ranking tomava a posição de outro melhor ranqueado, se vencesse o desafio. O sistema de pontuação iniciou-se no dia 27/09/2009.
| * | Atual No.1 em 07/07/2013 |
Semanas como No.1
A tabela à esquerda mostra o número total de semanas que cada tenista ocupou o posto de No.1. Daniel Freitas detém o recorde de 69 semanas.
A tabela à direita mostra o número de semanas consecutivas que um mesmo tenista permaneceu como No.1. Rafael Bertol e Eduardo Sabino detém o recorde de 21 semanas consecutivas.
|
|
| Pos. | Tenista | Total |
| 1 | Daniel Freitas | 69 |
| 2 | Breno Las-Cazas | 37 |
| 3 | Rafael Bertol | 21 |
| = | Eduardo Sabino | 21 |
| 5 | Luciano Affonseca | 15 |
| 6 | Guilherme Oliveira | 13 |
| 7 | Maurício Brenck | 11 |
| 8 | Ricardo Jenner | 6 |
| 9 | Claudiston Júnior | 5 |
| 10 | Wesley André | 4 |
| 11 | Alexandre Santana | 1 |
| = | Carlos Jacomette | 1* |
| |
| Pos. | Tenista | Consecutivas |
| 1 | Rafael Bertol | 21 |
| = | Eduardo Sabino | 21 |
| 3 | Daniel Freitas | 16 |
| 4 | Daniel Freitas | 15 |
| = | Luciano Affonseca | 15 |
| 6 | Daniel Freitas | 14 |
| 7 | Breno Las-Cazas | 13 |
| = | Guilherme Oliveira | 13 |
| = | Daniel Freitas | 13 |
| 10 | Breno Las-Cazas | 10 |
| 11 | Daniel Freitas | 9 |
| 12 | Maurício Brenck | 7 |
|
No.1 ao Final da Temporada
O tenista considerado como Líder ao final de uma temporada é aquele que figurar como No.1 na divulgação do ranking da última semana do ano.
| Ano | Tenista | Pontos |
| 2009 | Daniel Freitas | 37 |
| 2010 | Breno Las-Cazas | 178 |
| 2011 | Daniel Freitas (2) | 300 |
| 2012 | Eduardo Sabino | 74 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário