|  
Atividade em 2011
Vitórias/Derrotas: 6/1
Lista de Jogos:
| Ranking | Data | Res. | Adversário [Ranking] | Placar | Pts. | 
| 33 | 02/12/2011 | V | Rafael Costa [8] | 9-8[8] | 8 | 
| 33 | 28/10/2011 | V | Marcus Simões [31] | 9-7 | 5 | 
| 33 | 21/10/2011 | V | Guilherme Alves [42] | 9-7 | 5 | 
| 34 | 14/10/2011 | V | Rafael Brasil [39] | 9-7 | 5 | 
| 39 | 07/10/2011 | V | Guilherme Alves [43] | 9-4 | 5 | 
| 43 | 30/09/2011 | V | André Magalhães [42] | 9-2 | 5 | 
| 45 | 24/09/2011 | D | Laerte Delgado [24] | W.O. | 0 | 
| - | 16/09/2011 | D | Rafael Costa [6] | 4-9 | 2 | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário