|  
Atividade em 2011
Vitórias/Derrotas: 5/6
Lista de Jogos:
| Ranking | Data | Res. | Adversário [Ranking] | Placar | Pts. | 
| 9 | 24/09/2011 | D | Alexandre Santana [17] | 5-9 | 2 | 
| 11 | 17/09/2011 | V | Sérgio Figueiredo [7] | 9-6 | 8 | 
| 8 | 12/08/2011 | D | Thiago Victor [14] | 7-9 | 2 | 
| 7 | 05/08/2011 | D | Daniel Freitas [3] | 3-9 | 2 | 
| 7 | 15/07/2011 | D | Breno Las-Cazas [4] | 5-9 | 2 | 
| 8 | 08/07/2011 | D | Rafael Bertol [14] | 3-9 | 2 | 
| 9 | 01/07/2011 | V | Thiago Victor [11] | 9-7 | 8 | 
| 8 | 18/06/2011 | V | Thales Azevedo [17] | ? | 7 | 
| 8 | 03/06/2011 | D | Luciano Affonseca [1] | 0-9 | 2 | 
| 9 | 14/05/2011 | V | Luiz Matos [16] | 9-3 | 7 | 
| 9 | 07/05/2011 | V | Rafael Bertol [18] | 9-8[8] | 7 | 
Atividade em 2009
Vitórias/Derrotas: 0/1
Lista de Jogos:
| Ranking | Data | Res. | Adversário [Ranking] | Placar | Pts. | 
| 3 | 12/09/2009 | D | Maurício Brenck [1] | 1-6 0-6 | - | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário