|  
Atividade em 2011
Vitórias/Derrotas: 9/2
Lista de Jogos:
| Ranking | Data | Res. | Adversário [Ranking] | Placar | Pts. | 
| 25 | 07/10/2011 | V | Rodrigo Almeida [24] | 9-5 | 6 | 
| 25 | 30/09/2011 | D | Hugo Microni [11] | W.O. | -4 | 
| 26 | 24/09/2011 | V | Eduardo Costa [18] | 9-2 | 7 | 
| 26 | 23/09/2011 | D | Gabriel Paiva [19] | 7-9 | 2 | 
| 26 | 16/09/2011 | V | Gabriel Paiva [20] | 9-8[6] | 7 | 
| 26 | 09/09/2011 | V | Rodrigo Almeida [24] | 9-6 | 6 | 
| 34 | 16/07/2011 | V | Eduardo Costa [15] | 9-5 | 7 | 
| 34 | 15/07/2011 | V | Gabriel Paiva [22] | 9-8[3] | 6 | 
| 38 | 08/07/2011 | V | Alessandro Furtado [43] | 9-3 | 5 | 
| 38 | 01/07/2011 | D | Gabriel Padrão [10] | 7-9 | 2 | 
| 43 | 24/06/2011 | V | Antônio Marcos [12] | 9-6 | 8 | 
| - | 11/06/2011 | V | Henrique Rabello [30] | 9-1 | 6 | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário