|  
Atividade em 2011
Vitórias/Derrotas: 3/5
Lista de Jogos:
| Ranking | Data | Res. | Adversário [Ranking] | Placar | Pts. | 
| - | 04/11/2011 | V | André Magalhães [34] | 9-5 | 5 | 
| 30 | 01/10/2011 | V | Guilherme Alves [39] | W.O. | 5 | 
| 33 | 23/09/2011 | D | Rafael Costa [6] | 1-9 | 2 | 
| 32 | 09/09/2011 | D | Marcus Simões [-] | 6-9 | 2 | 
| 37 | 13/08/2011 | V | André Costa [42] | 9-8[7] | 5 | 
| 36 | 06/08/2011 | D | Samuel Nascimento [39] | W.O. | -2 | 
| 35 | 29/07/2011 | D | Arnaldo Krimberg [41] | 5-9 | 2 | 
| 43 | 08/07/2011 | D | Lucas Gomes [38] | 3-9 | 2 | 
| 47 | 17/06/2011 | V | Marcus Simões [37] | ? | 5 | 
| - | 10/06/2011 | D | Leonardo Henrique [46] | 2-9 | 2 | 

Nenhum comentário:
Postar um comentário